4b Komplexchemie und Qualitative Analyse
Checkliste
Ich kann …
Lernziel | Selbsteinschätzung Einstieg |
Materialien | Übungen | Selbsteinschätzung Ausstieg |
---|---|---|---|---|
das Lösen von Salzen in Wasser im submikroskopischen Betrachtungsbereich beschreiben | ChOS-35/36 | |||
den Vorgang der Hydratation beschreiben | ChOS-35/36 | |||
die Bildung von Wasserkomplexen von Salzen der Nebengruppenelemente beschreiben und die entstehenden Komplexe benennen | EC2-414/415 | |||
den Aufbau von Komplexen erläutern | EC2-416/417 | |||
die koordinative Bindung in Komplexen beschreiben | EC2-416/417 | |||
den Ligandenaustausch mit der Entstehung energetisch günstigerer Komplexe begründen | EC2-418/419 | |||
das Gleichgewichtskonzept auf den Ligandenaustausch anwenden | EC2-418/419, EC2-504/505 | |||
die Bedeutung von Komplexreaktionen für technische Prozesse und in biologischen Systemen an je einem Beispiel beschreiben (fotografischer Prozess, Cyanidlaugerei, Hämoglobin, Chlorophyll, Bestimmung der Wasserhärte und Wasserenthärtung | EC2-422/427 | |||
Komplexreaktionen als qualitative Nachweise verschiedener Metallionen erläutern | ||||
für Nachweise die verkürzte Ionenschreibweise formulieren |
Fachbegriffe und Konzepte
- Hydratation
- Komplex
- Ligand
- Zentralion/Zentralteilchen
- koordinative Bindung
- Ligandenaustausch
Experimente
- 4b Komplexreaktionen experiment komplexchemie pflichtexperiment
- 4b Komplexreaktionen - Partnerprotokoll experiment komplexchemie wahlexperiment
Material
- Elemente Chemie 2 - Kapitel 13
- Chemie Oberstufe - Kapitel 11
- Simple Chemics - Komplexchemie